これは、組織改善サーベイ「coapath」を実際に導入いただいた場合のフィードバックレポートの見本です。
単なる「数値の羅列」ではなく、現場の店長やリーダーが「見て、考えて、行動したくなる」ストーリー形式の構成を大切にしています。
▼ このレポートの想定シチュエーション
ある小売チェーンの「モデル店舗(港町店)」における分析結果です。
人間関係は非常に良好ですが、作業環境や主体性に課題があるケースを想定しています。
先日は、職場環境アンケートへの率直なご回答、誠にありがとうございました。集計が完了し、結果から見えてきた私たちの「現在地」を共有します。
結果を見る前に、全社共通の「大切な心構え」を改めて共有させてください。
厳しい意見や低いスコアがあったとしても、それは「批判」ではありません。「もっと良い職場にしたい」「安心して働きたい」と願うからこそ出てくる、勇気ある「贈り物」です。「なぜ、そう感じさせているのか?」という背景にある現場の負担や変化に目を向け、改善のチャンスと捉えましょう。
あなたの声は、組織の課題を照らす「光」です。今回寄せられた「環境」や「人間関係」に関する具体的な声は、全員が「自分たちのチームをどう良くしていくか?」を考えるスタートラインです。「どうせ変わらない」ではなく、これを機に始まる対話にぜひ参加してください。
組織の課題や風土は、私たち一人ひとりの「習慣(クセ)」の集積です。
人は頭では分かっていても、染みついたクセを無意識に繰り返してしまう生き物であり、それを変えるには相応の時間と根気が必要です。
だからこそ、今私たちに必要なのは、現状を嘆くことではありません。
「誰かが変えてくれる」のを待つのではなく、「私たちが変えていく」。その主体的な姿勢こそが、より良い職場をつくる一番の近道です。
今回の港町店のアンケートからは、全社平均を上回る極めて高いエンゲージメントと、強固な信頼関係が維持されていることが示されました。
特に「上司・先輩からの支援(D: 4.29点)」と「SV・上長との関係性(E: 4.21点)」は非常に高いスコアを記録しており、相談しやすく助け合える理想的な組織文化が継続されています。リーダー層の「部下の成長を喜ぶ姿勢」が現場の安心感に直結しています。
一方で、個人の「主体性(Q4: 3.43点)」や「評価の納得感(H: 3.75点)」にはさらなる向上が期待できる「伸びしろ」が見られます。作業環境の物理的な課題(狭さ・危険性)を解消しつつ、スタッフの主体的な行動をさらに引き出すアプローチが、店舗を次のステージへ導く鍵となります。
| カテゴリ | 今回 | 前回 | 変化 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| A. 仕事のやりがい | 3.86 | 3.80 | +0.06 | 全体的に高水準ですが、主体性や成長実感には個人差も見られ、さらなる向上が期待できる領域です。 |
| B. 心理的安全性 | 4.10 | 4.11 | -0.01 | 全カテゴリで最高水準。感謝と助け合いの文化が根付いており、組織の最大の強みです。 |
| C. 働きやすさ | 3.98 | 3.90 | +0.08 | 高いスコアを維持しており、労働環境に対する満足度は高いと言えます。 |
| D. 上司支援 | 4.29 | 4.08 | +0.21 | 非常に高いスコア。質問のしやすさや的確なアドバイスなど、優れた支援体制が構築されています。 |
| E. SV・上長関係 | 4.21 | 4.13 | +0.08 | SV・上長共に非常に高く評価されており、強固な信頼関係が築かれています。 |
| F. チームワーク | 3.93 | 3.97 | -0.04 | チーム内の関係性は良好ですが、目標共有を強化することで一体感がさらに高まります。 |
| G. 会社への共感 | 3.86 | 3.85 | +0.01 | 高水準ですが、会社と個人の繋がりをより強化する良い機会となり得ます。 |
| H. 評価・処遇 | 3.75 | 3.85 | -0.10 | 高水準ですが、他のカテゴリと比較するとさらなる改善の余地がある領域です。 |
港町店は、ほぼ全てのカテゴリにおいて全社平均を上回る非常に健全な状態にあります。特に「上司支援」や「SV・上長との関係性」が組織の強固な土台となっています。
全36問の質問別詳細スコアです。
青字(4.0以上)は強み、赤字(3.5未満)は優先的な改善課題を示しています。
| カテゴリ | No. | 質問内容 | 今回 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| A. やりがい | 3 | この仕事は、お客様の役に立っていると実感できる。 | 4.43 | 4.08 |
| 4 | 自分のアイデアや工夫を活かして、主体的に仕事に取り組めている。 | 3.43 | 3.31 | |
| 5 | 日々の仕事を通じて、自分自身の成長を感じる。 | 3.71 | 3.69 | |
| 6 | 今の仕事に、やりがいや楽しさを感じている。 | 3.79 | 3.69 | |
| 7 | 「当社」の一員として働くことに誇りを感じる。 | 3.93 | 4.23 | |
| B. 心理的安全 | 8 | 自分の意見や「もっとこうしたい」というアイデアを安心して発言できる。 | 3.86 | 3.54 |
| 9 | ミスや失敗を責めるのではなく、チームの学びとして次に活かす雰囲気がある。 | 4.14 | 3.92 | |
| 10 | 日々の頑張りや良い仕事に対して、「ありがとう」という感謝や称賛がある。 | 4.36 | 4.38 | |
| 11 | 困ったときや忙しいときに、お互いに「手伝おうか?」と声をかけ、助け合える。 | 4.07 | 4.31 | |
| 12 | 職場の仲間と気持ちよくコミュニケーションが取れており、風通しが良い。 | 4.07 | 4.38 | |
| C. 働きやすさ | 13 | 仕事の量や役割は、自分にとって適切だと感じる。 | 3.86 | 3.69 |
| 14 | シフトや勤務時間は、自分の生活と両立しやすく、無理がない。 | 4.21 | 4.08 | |
| 15 | 必要な道具や設備は整っており、安全で働きやすい。 | 3.86 | 3.85 | |
| 16 | 心と体の健康を保ちながら、安心して働くことができている。 | 4.00 | 4.00 | |
| D. 上司支援 | 17 | 仕事で分からないことがあった際に、気軽に質問できる雰囲気がある。 | 4.50 | 4.23 |
| 18 | 上司や先輩から、自分の成長につながる的確なアドバイスをもらえている。 | 4.07 | 4.00 | |
| 19 | 新しいことや難しいことにも、周りのサポートを得ながら挑戦できる。 | 4.29 | 4.00 | |
| E. SV・上長 | 20 | 私たちの話を真剣に聞いてくれる。(傾聴) | 4.21 | 4.31 |
| 21 | 私たちの頑張りや成果をきちんと見て、認めてくれる。(承認) | 4.21 | 4.31 | |
| 22 | 一人ひとりを公平に扱い、信頼できる存在だと感じる。(公正・信頼) | 4.29 | 4.08 | |
| 23 | 私たちの成長を考え、仕事を任せたり後押ししてくれたりする。(育成) | 4.36 | 4.31 | |
| 24 | SVは、現場で働く私たちの状況をよく理解してくれている | 4.21 | 3.92 | |
| 25 | SVは、会社の方針や重要な情報を、分かりやすく伝えてくれる。 | 4.00 | 3.92 | |
| 26 | 店舗が抱える課題について、良き相談相手になってくれる。 | 4.21 | 4.08 | |
| F. チームワーク | 27 | チーム(店舗)の仲間と、良好な関係を築けている。 | 4.07 | 4.23 |
| 28 | チーム(店舗)全体で、「今月はこの商品を売ろう!」といった目標を共有できている | 3.79 | 3.54 | |
| 29 | 私たちのチームは、目標達成のために一丸となって協力できる力がある。 | 3.93 | 4.15 | |
| G. 会社への共感 | 30 | 会社が大切にしている経営理念を理解し、共感している。 | 4.00 | 4.00 |
| 31 | 経営陣は、私たち従業員のことを大切に考えてくれていると感じる。 | 3.86 | 4.15 | |
| 32 | 社長や会社からのメッセージは、分かりやすく、心に響く。 | 3.57 | 3.77 | |
| 33 | 自分の仕事が、会社の成長に貢献できていると感じる。 | 3.79 | 3.23 | |
| 34 | 「当社」は、これからも成長していくと期待できる。 | 4.07 | 4.08 | |
| H. 評価・処遇 | 35 | 自分の頑張りや成果は、給与や評価にきちんと反映されていると感じる。 | 3.71 | 3.85 |
| 36 | 評価の結果やその理由について、納得感がある。 | 3.79 | 3.85 |
「部下の成長」を喜ぶリーダーと、それを支える「感謝の文化」があります。
「作業場の狭さ」による安全リスクと、「経営ビジョン」への渇望があります。
港町店は、人的リソースの質(意識・教育レベル)が非常に高い「優良店舗」です。 特に「社長の言葉を聞きたい」という要望は、エンゲージメントが高い証拠であり、リブランディングを進める上で絶好のチャンスです。
今回の結果は、人間関係というソフト面が非常に充実していることを示しています。次は「物理的な安全」や「経営との接続」を強化し、その高いエネルギーを最大限に発揮できる環境を整えましょう。
目的: 属人性を排除し、安全で円滑な業務遂行を可能にする
目的: 個人の強みを活かした成長実感と、物理的負荷の軽減
目的: 地道な努力を文化として定着させ、組織DNAとする
港町店は、前回の「健康診断」を経て、素晴らしい人間関係という強みをさらに磨き上げてきました。 現在見えている課題(作業場の狭さや、もっと経営を知りたいという欲求)は、店舗がさらに活性化しようとする「成長痛」のようなものです。
「情報共有」の仕組み化や「作業環境」の物理的改善に全員で取り組むことで、この店舗は「居心地の良い場所」から「一人ひとりの才能が最大限に発揮される最強のチーム」へと進化できるでしょう。
皆さんの協力的な姿勢と、成長への意欲があれば、必ず実現可能です。